Frekuensi | 890-960 / 1710~2180Mhz |
---|---|
Gain | 15 / 18 dBi |
Vertical Beamwidth | 15° (sudut pancar) |
Horisontal Beamwidth | 65° (sudut pancar) |
VSWR | <= 1.5 |
F/B Ratio -dB | >= 25 |
Impedance | 50 ohm |
Polarization | Vertical |
Max. Power | 100 W |
Application | Service Antenna untuk coverage outdoor |
(Khusus Modem Chipset Qualcomm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.